Últimas Notícias
Últimos Vídeos
Praças de Pedágio e Tarifas
Praça 1 - ONDA VERDE
km 35+800
Praça 2 - JOSÉ BONIFÁCIO
km 98+900
Praça 3 - LINS
km 183+800
Praça 4 - VERA CRUZ
km 268+100
SENTIDO: Ambos |
|||
---|---|---|---|
MOTOCICLETAS | EIXOS | RODAGEM | TARIFA (R$) |
Motocicletas, Motonetas e Bicicleta Motorizadas | 2 | Simples | 4,70 |
AUTOMÓVEIS | EIXOS | RODAGEM | TARIFA (R$) |
Automóvel, Caminhonete e Furgão | 2 | Simples | 9,40 |
Automóvel com Semi-Reboque e Caminhoneta com Semi-Reboque | 3 | Simples | 14,10 |
Automóvel com Reboque e Caminhoneta com Reboque | 4 | Simples | 18,80 |
CAMINHÕES | EIXOS | RODAGEM | TARIFA (R$) |
Caminhão Leve, Ônibus, Caminhão-Trator e Furgão | 2 | Dupla | 18,80 |
Caminhão, Caminhão-Trator, Caminhão-Trator com Semi-Reboque e Ônibus | 3 | Dupla | 28,20 |
Caminhão com Reboque, Caminhão-Trator com Semi-Reboque | 4 | Dupla | 37,60 |
Caminhão com Reboque, Caminhão-Trator com Semi-Reboque | 5 | Dupla | 47,00 |
Caminhão com Reboque, Caminhão-Trator com Semi-Reboque | 6 | Dupla | 56,40 |
Atualizado em 20/10/2023
Documento Fiscal Equivalente
Uma empresa da
Triunfo Participações e Investimentos
A Triunfo Participações e Investimentos S.A. firmou, em 16 de setembro de 2014, contrato de compra e venda de ações para a aquisição de 100% das quotas da empresa BRVias Holding TBR S.A, detentora de 100% do capital social da Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. Dessa forma, no dia 05 de Janeiro de 2015, a Triunfo Transbrasiliana assumiu a operação da rodovia.